职业天梯排行榜12.26-1.26
名次 | 选手ID | 选手说明 | 天梯积分 |
---|---|---|---|
1 | LGD_Ch_ | 原LGD iG战队CH | 2207 |
2 | AmoreS | 原天禄战队情书 | 2144 |
3 | shar1ngan_ | 原LGD iG战队小池 | 2131 |
4 | prettyHaw | 原天禄战队Xiu | 2126 |
5 | 张盼盼123 | 原Panda战队风弟弟 | 2114 |
6 | Nv_Seaking | Nv战队海王 | 2108 |
7 | 游刃有余 | 原天禄战队大胡子 | 2106 |
8 | WE_SJQ | WE战队老鼠 | 2105 |
9 | sGua_Li | 原WE战队Li | 2081 |
10 | iG__430_ | iG战队430 | 2072 |
11 | WE_Icy | WE战队Icy | 2071 |
12 | TyLoo_K | 天禄战队Ksssssss | 2041 |
13 | WE_CHAN | WE战队CHAN | 2039 |
14 | AgFox丶MyU | AgFox战队MyU | 2038 |
15 | yodeman | ORC 3C转型选手钢板 | 2031 |
16 | Mashall | 原Cant战队PDP | 2019 |
17 | Plu米兰 | PLU DOTA解说米勒 | 2011 |
18 | WE_FNTY_ | WE战队FNTY | 2000 |
19 | TyLoo_neo | 天禄战队NEO | 1987 |
20 | ss|niuwa | 狗头神教教主牛蛙 | 1974 |
21 | TYLOO_LQQQ | 天禄战队LQQQ | 1957 |
22 | CZ_Jessica | DK战队Burning | 1951 |
23 | AgFox丶Jen | AgFox战队Jen | 1951 |
24 | TongFuKabu | 同福战队Kabu | 1942 |
25 | TongFu_kk | 同福战队KK | 1936 |
26 | TyLoo_warm | 天禄战队warm | 1921 |
27 | Dt_jiejie | Dt战队jiejie | 1919 |
28 | 苦瓜风暴1 | 原WE战队CDD | 1912 |
29 | AoL_sukiM_ | AoL战队sukiM | 1894 |
30 | AoL_Ruo | AoL战队Ruo | 1890 |
31 | 隼hayabusA | 原Panda战队Nada | 1887 |
32 | iG__YYF_ | iG战队月夜枫 | 1878 |
33 | AgFox_uR | AgFox战队uR | 1871 |
34 | nL丶错觉 | nL战队错觉 | 1867 |
35 | TongFu_121 | 同福战队121 | 1857 |
36 | wusheng75 | WE俱乐部经理2009 | 1830 |
37 | nL_XiaoLv | nL战队XiaoLv | 1828 |
38 | TongFu_Gx | 同福战队Gx马哥 | 1827 |
39 | 舞儿丨 | DOTA女解说舞儿 | 1827 |
40 | iG__ChuaN_ | iG战队ChuaN | 1816 |
41 | WE_Mofi | WE战队Mofi | 1812 |
42 | 你好尹天仇 | 游戏风云单车 | 1811 |
43 | DT_AIR | DT战队AIE | 1795 |
44 | Sus1eQ | iG战队zhou | 1768 |
45 | AgFox丶Sdn | AgFox战队Sdn | 1765 |
46 | 爱错 | DOTA解说精灵 | 1713 |
47 | iG__Faith_ | iG战队Faith | 1700 |
48 | DK_longdd_ | DK战队LongDD | 1692 |
49 | TyLoo_Sand | 天禄战队Sand | 1682 |
50 | Esport海涛 | DOTA解说海涛 | 1681 |
注:
1、该排行榜主要统计现役职业选手以及圈内著名人士(如解说、领队、经理等),若有未统计以及邀请到的职业选手,请添加精灵QQ playdota@vip.qq.com报名,报名时职业战队队员请注册带有队标形式的11平台帐号,圈内著名人士请注册能清晰辨认的常用ID作为11平台帐号提交给精灵,核实身份后即可统计入榜。
2、排行榜统计截至日期为2012年1月26日。